董事会

SWE领导力是我们多元化、蓬勃发展的组织的支柱。

SWE领导力是我们多元化、蓬勃发展的组织的支柱。这些来自不同背景、技术学科和行业的领袖,分享他们的专业知识和指导,最重要的是,他们对维护协会使命的热情。

在经历了57位校长和无数的里程碑之后,SWE的每一位校长都在我们的历史上发挥了至关重要的作用。点击下面的链接,与这些先驱者和思想领袖见面。

前校长组由SWE校长Patricia L. Brown于1961-63年创办

1950年至1968年的SWE主席
1日 1950 - 52 比阿特丽斯希克斯博士(已故)
2日 1952 - 53年 莉莲的Murad(已故)
3日 1953 - 55 凯瑟琳•史汀生(已故)
4日 1955 - 56 洛伊斯·格雷厄姆博士
5日 1956 - 58 米利暗Gerla(已故)
6日 1958 - 61 凯瑟琳Eiden(已故)
7日 1961 - 63 帕特里夏·布朗
8日 1963 - 64 艾琳Cavanagh(已故)
9日 1964 - 66 伊莎贝尔博士法国
10日 1966 - 68 爱丽丝马丁(已故)
1968年至1983年担任SWE主席
11日 1968 - 70 丽迪雅皮卡(已故)
12日 1970 - 74 橄榄Salembier(已故)
13日 1972 - 74 拿俄米麦咖啡
14日 1974 - 76 卡洛琳•菲利普斯
15日 1976 - 78 我是阿米塔·马甲中校(已故)
16日 1978 - 79 宝拉洛林(西门)
17 1979 - 80 Ada Pressman(已故)
18 1980 - 81 莎朗·吕弗勒
19 1981 - 82 海伦Grenga博士(已故)
20 1982 - 83 伊芙琳·穆雷
1983年至1993年担任SWE总裁
21 1983 - 84 芭芭拉•Wollmershauser体育
22日 1984 - 85 沙龙Lindquist-Skelley
23日 1985 - 86 苏珊Whatley
24日 1986 - 87 贝蒂·a·克兰兹(已故)
25日 1987 - 88 凯瑟琳•哈勒尔体育
26日 1988 - 89 苏珊娜Jenniches
27日 1989 - 90 Glynis Hinschberger
28日 1990 - 91 玛格丽特Hickel
29日 1991 - 92 吉尔Tietjen,体育
30日 1992 - 93 安娜Salguero
1993 - 2003年SWE总裁
31日 1993 - 94 凯瑟琳·坎宁安(已故)
第32 1994 - 95 她矛
第33 1995 - 96 Ruthann俄梅珥,体育
第34 1996 - 97 玛格丽特•莱恩体育
35 1997 - 98 格洛丽亚Montano
第36 1998 - 99 罗伯塔Banaszak格雷特
第37 1999 - 2000 Sherita t Ceasar
38 2000 - 2001 盖尔·g·马特森(Gail G. Mattson),体育
第39 2001 - 2002 雪莱点沃尔夫,体育
40 2002 - 2003 Rachel A.B. McQuillen,体育
SWE主席2003年至今
第41 2003 - 2004 Alma U. Martinez Fallon
42 2004 - 2005 Violettee布朗诉
第43位 2005 - 2006 罗娜·罗伯逊
第44任 2006 - 2007 裘德a Garzolini
45 2007 - 2008 米歇尔Tortolani
46 2008 - 2009 维吉尼亚州,体育
47 2009 - 2010 诺拉林
48 2010 - 2011 Siddika Demir
49 2011 - 2012 梅丽莎·塔塔
50 2012 - 2013 Alyse Stofer
51 2013 - 2014 斯泰西德尔维奇奥
52 2014 - 2015 伊丽莎白·比尔曼
53 2015 - 2016 科琳门外汉
第54 2016 - 2017 杰西卡Rannow
55 2017 - 2018 着Jonna Gerken
第56 2018 - 2019 彭妮Wirsing
第57 2019 - 2020 辛迪·胡佛
58 2020 - 2021 希瑟Doty